OUTLINE
全体物件概要
物件名称 | グランドパレス船橋ミッドガーデン |
---|---|
所在地(地番) | 千葉県船橋市湊町2丁目2720番32 |
交通 | JR中央・総武線各駅停車・総武線快速・東武アーバンパークライン「船橋」駅南口まで徒歩13分 京成本線「京成船橋」駅東口まで徒歩11分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 1,653.06㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 641.71㎡ |
延床面積 | 7,462.58㎡(容積対象外面積850.71㎡含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
建築確認番号 | 第ERI-23025403号(2023年9月29日付) 第ERI-24010763号(2024年5月31日付)(計画変更) 第ERI-24031671号(2024年10月11日付)(計画変更) |
総戸数 | 112戸 |
駐車場 | 57台(機械式52台、平置式5台(カーシェア用1台含む)) 月額使用料:6,000円~25,000円 |
駐輪場 | 166台(3人乗対応スライドラック:33台、2段式上段ラック:12台、2段式下段スライドラック119台、傾斜式ラック:2台) 月額使用料:100円~450円 |
バイク置場 | 4台(平置式)月額使用料:3,000円 |
町会費(月額) | 300円 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(通勤管理予定) |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
建物竣工年月 | 2025年9月下旬(予定) |
引渡し可能年月 | 2025年10月下旬(予定) |
売主 | 第一交通産業株式会社 国土交通大臣 (14) 第1786号、(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員、(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒802-0077 福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号 |
売主 | 佐藤工業株式会社 国土交通大臣 (14) 第1751号、(公社)東京都宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-8639 東京都中央区日本橋本町四丁目12番19号 |
売主・販売提携(代理) | 大和地所レジデンス株式会社 東京都知事(4)第91090号、(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号 |
設計・監理 | 不二建設株式会社 一級建築士事務所 |
施工 | 不二建設株式会社 |
2期1次予告概要
販売開始予定 | 2025年1月下旬 |
---|---|
販売戸数 | 5戸 |
販売価格 | 4,600万円台~6,900万円台(予定) |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 42.60㎡~70.42㎡ |
バルコニー面積 | 6.30㎡~10.87㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.24㎡ |
管理費(月額) | 6,600円~10,900円(予定) |
修繕積立金(月額) | 4,300円~7,000円(予定) |
修繕積立金基金 (引渡し時一括) |
298,000円~493,000円(予定) |
管理準備金 (引渡し時一括) |
6,600円~10,900円(予定) |
インターネット利用料 (月額) |
814円 |
給湯器リース料(月額) | 2,640円 |
備考 | ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 |
予告広告
本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申し込みに一切応じられません。また、申し込み順位の確保に関する措置は講じられませんので予めご了承ください。
先着順住戸販売概要
販売戸数 | 20戸 |
---|---|
販売価格 | 4,668万円~8,398万円 |
最多価格帯 | 4,900万円台(2戸)、5,600万円台(2戸)※100万円単位 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 42.60㎡~70.42㎡ |
バルコニー面積 | 6.30㎡~10.87㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.24㎡ |
管理費(月額) | 6,600円~10,900円 |
修繕積立金(月額) | 4,300円~7,000円 |
修繕積立金基金 (引渡し時一括) |
298,000円~493,000円 |
管理準備金 (引渡し時一括) |
6,600円~10,900円 |
インターネット利用料 (月額) |
814円 |
給湯器リース料(月額) | 2,640円 |
申込受付場所 | 「グランドパレス船橋ミッドガーデン」マンションギャラリー |
取引有効期限 | 2024年12月24日 |
備考 |
※先着順の為、ご希望の住戸が契約済の場合がございます。予めご了承ください。 ※表示の販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。 ※ご登録の際は、2022年・2023年分の収入証明書・運転免許証等ご本人を確認できるもの・健康保険証・印鑑をお持ちください。 |
情報更新日:2024年12月10日
次回情報更新予定日:2024年12月17日